Guide de tailles chaussures
Ce guide a été conçu pour vous aider à choisir la taille la plus adaptée à votre pied.
En tant que boutique multi-marques, il n’est pas toujours possible de proposer une grille de tailles unique, certaines marques pouvant tailler diff éremment les unes des autres. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition ce guide, accompagné de conseils pratiques, afi n de vous aider à choisir votre pointure avec le plus de précision possible.
Sur cette page, vous retrouverez également les guides de tailles officiels de certaines marques que nous proposons. Pour les marques ne disposant pas de grille spécifique, des recommandations de taille sont indiquées directement sur les fiches produits afin de vous orienter au mieux dans votre choix.
En cas de doute, notre service client reste à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans le choix de votre pointure.
Comment mesurer son pied ?
1. Placez une feuille de papier au sol, contre un mur bien droit.
2. Positionnez votre pied sur la feuille, le talon bien collé au mur.
3. À l’aide d’un crayon, tracez un trait à l’extrémité de votre orteil le plus long.
4. Mesurez la distance entre le bord de la feuille (côté mur) et le trait.
Répétez l’opération avec l’autre pied et retenez la mesure la plus grande.
Conseils importants
- Mesurez votre pied en fin de journée.
- Portez des chaussettes fines si vous en portez habituellement.
- Arrondissez toujours à la valeur supérieure si nécessaire.
CONSEILS GÉNÉRAUX
Bien choisir sa taille selon le modèle
- Baskets / sneakers : prenez votre taille habituelle.
- Chaussures en cuir rigide ou structurées : si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la taille au-dessus.
- Sandales : taille habituelle.
- Bottines / boots : si vous avez le pied large, privilégiez la taille au-dessus.
- Chaussures à forme étroite : prenez la taille au-dessus pour plus de confort.
De manière générale, si vous êtes entre deux tailles choisissez la pointure du dessus pour plus de confort.
Guides de tailles officiels par marque
Vous trouverez ci-dessous les guides de tailles officiels des marques que nous proposons en boutique et en ligne, classés par ordre alphabétique.
Pour les marques qui ne sont pas mentionnées, veuillez suivre les conseils indiqués sur chaque fiche produit.
En cas de forte hésitation, vous pouvez nous contacter afin que nous vous conseillions au mieux.
0-105 (Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure FR |
|---|---|
| 22,6 | 35 |
| 23,2 | 36 |
| 23,8 | 37 |
| 24,5 | 38 |
| 25,5 | 39 |
| 25,8 | 40 |
| 26,5 | 41 |
ALPE (Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure FR |
|---|---|
| 22,4 | 35 |
| 23,0 | 36 |
| 23,7 | 37 |
| 24,4 | 38 |
| 25,0 | 39 |
| 25,7 | 40 |
| 26,4 | 41 |
| 27,0 | 42 |
COOLWAY (Femmes & Hommes)
| Longueur pied Femme (cm) | Pointure EU Femme | Longueur pied Homme (cm) | Pointure EU Homme |
|---|---|---|---|
| 24,0 | 36 | 26,4 | 40 |
| 24,7 | 37 | 27,3 | 41 |
| 25,3 | 38 | 28,0 | 42 |
| 26,0 | 39 | 28,6 | 43 |
| 26,4 | 40 | 29,3 | 44 |
| 27,3 | 41 | 30,0 | 45 |
| 28,0 | 42 | 30,6 | 46 |
FIORINA (Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure EU |
|---|---|
| 22,65 | 35 |
| 23,30 | 36 |
| 24,00 | 37 |
| 24,65 | 38 |
| 25,30 | 39 |
| 26,00 | 40 |
| 26,65 | 41 |
GOLA (Femmes & Hommes)
| Longueur pied Femme (cm) | Pointure EU Femme | Longueur pied Homme (cm) | Pointure EU Homme |
|---|---|---|---|
| 22 | 36 | 25 | 40 |
| 23 | 37 | 26 | 41 |
| 24 | 38 | 27 | 42 |
| 25 | 39 | 28 | 43 |
| 26 | 40 | 29 | 44 |
| 27 | 41 | 30 | 45 |
| 28 | 42 | 31 | 46 |
| — | — | 32 | 47 |
| — | — | 33 | 48 |
| — | — | 34 | 49 |
HOFF (Hommes & Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure EU |
|---|---|
| 22,6 | 35 |
| 23,3 | 36 |
| 24,0 | 37 |
| 24,6 | 38 |
| 25,3 | 39 |
| 25,9 | 40 |
| 26,7 | 41 |
| 27,3 | 42 |
| 28,0 | 43 |
| 28,7 | 44 |
| 29,3 | 45 |
| 30,0 | 46 |
| 30,6 | 47 |
LEMON JELLY (Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure EU |
|---|---|
| 22,9 | 36 |
| 23,6 | 37 |
| 24,2 | 38 |
| 24,9 | 39 |
| 25,6 | 40 |
| 26,2 | 41 |
NO NAME (Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure EU |
|---|---|
| 22,0 | 35 |
| 22,5 | 36 |
| 23,5 | 37 |
| 24,0 | 38 |
| 25,0 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26,5 | 41 |
| 27,0 | 42 |
PALLADIUM (Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure EU |
|---|---|
| 21,5 | 35 |
| 22,0 | 35,5 |
| 22,5 | 36 |
| 23,0 | 37 |
| 23,5 | 37,5 |
| 24,0 | 38 |
| 24,5 | 39 |
| 25,0 | 39,5 |
| 25,5 | 40 |
| 26,0 | 41 |
| 26,5 | 41,5 |
| 27,0 | 42 |
PITAS (Hommes & Femmes)
| Longueur pied Homme (cm) | Pointure EU Homme | Longueur pied Femme (cm) | Pointure EU Femme |
|---|---|---|---|
| 25,5 | 40 | 22,7 | 36 |
| 26,2 | 41 | 23,5 | 37 |
| 26,9 | 42 | 24,1 | 38 |
| 27,6 | 43 | 24,8 | 39 |
| 28,3 | 44 | 25,5 | 40 |
| 29,0 | 45 | 26,2 | 41 |
| 29,7 | 46 | — | — |
REQINS (Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure FR |
|---|---|
| 22,4 | 35 |
| 23,0 | 36 |
| 23,7 | 37 |
| 24,4 | 38 |
| 25,0 | 39 |
| 25,7 | 40 |
| 26,4 | 41 |
| 27,0 | 42 |
SCHMOOVE (Hommes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure EU Homme |
|---|---|
| 25,5 | 40 |
| 26,5 | 41 |
| 27,0 | 42 |
| 27,5 | 43 |
| 28,0 | 44 |
| 28,5 | 45 |
| 29,5 | 46 |
| 30,0 | 47 |
SOFTWAVES (Femmes)
| Longueur du pied min (cm) | Longueur du pied max (cm) | Pointure EU |
|---|---|---|
| 22,2 | 22,7 | 35 |
| 22,8 | 23,3 | 36 |
| 23,4 | 23,9 | 37 |
| 24,0 | 24,5 | 38 |
| 24,6 | 25,1 | 39 |
| 25,2 | 25,7 | 40 |
| 25,8 | 26,3 | 41 |
| 26,5 | 27,0 | 42 |
VERBENAS (Femmes)
| Longueur du pied (cm) | Pointure EU |
|---|---|
| 23,7 | 36 |
| 24,2 | 37 |
| 24,8 | 38 |
| 25,5 | 39 |
| 26,2 | 40 |
| 26,9 | 41 |
| 27,5 | 42 |
WARMBAT (Femme)
| Longueur (cm) | Pointure EU |
|---|---|
| 23,4 | 36 |
| 24,0 | 37 |
| 24,7 | 38 |
| 25,4 | 39 |
| 26,0 | 40 |
| 26,7 | 41 |
| 27,3 | 42 |